Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 759

 

  Čtvrtý ročník

2014 - 2015 

    
Statistika hráčů
www.kl-krnov.cz
 
 

Jméno hráče

Počet
zápasu

Výhry

Prohry

Remízy

Zápas
průměr

Náběh
průměr

Náběhy
celkem

Karamboly
celkem

Body

1.
D1
Zapalač Radek 3 0 3 0 62,3 3,28 57 187 0
2. D1 Biskup Marek 10 4 5 1 151,5 9,18 165 1515 9
3. D1 Šupák Jan 5 0 5 0 86,6 5,55 78 433 0
4. D1 Chlud Jiří 16 8 5 3 180,1 15,08 191 2882 19
5. D1 Bodzaš Petr 15 6 8 1 152,6 9,50 241 2290 13
6.  D1  Kappel Dan  5  3  2  185,5  25,09 31 778 6
                       
7. D2 Konečný Pavel  16 13 1 2 198 24,94 127 3168 28
8. D2 Křiva Rudolf  3 2 1 0 184,3 12,02 46 553 4
9. D2 Štěpánek Martin 18 17 1 0 195,5 16,62 200 3324 34
10. D2 Ticháček Pavel 17 14 2 1 195,5 15,38 216 3324 29
                       
11. Si Strouhal Martin 10 3 7 0 105 6,21 169 1050 6
12. Si Chylík J.  16 7 9 0 134,8 9,41 229 2157 14
13. Si Rejkuba Ladislav  13 4 8 1 126,3 8,69 189 1643 9
14. Si Fuka M 12 1 11 0 128,3 8,46 182 1540 2
15. Si Černý J. 3 0 3 0 77 4,81 48 231 0
                       
16. P3 Konior Petr  9 0 9 0 68,7 4,83 128 619 0
17. P3 Kutra Aleš 15 7 7 1 171,2 11,89 216 2569 15
18. P3 Povolný K. 2 0 2 0 70 3,5 40 140 0
19. P3 Zaoral René  14 5 9 0 151,9 10,17 209 2127 10
20. P3 Chytil Ivo 10 3 7 0 130,9 7,43 176 1309 6
 21.  P3 Škurek                
                       
 22.  Lok Paveska Roman  16 7 9 0 143,8 12,57 183 2302 14
23. Lok Vrba Pavel  6 3 3 0 164,8 11,23 88 989 6
24. Lok Štěpanovský Mar. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lok Jaroslav Goldman 14 6 8 0 128,7 7,63 236 1803 12
 26.  Lok Ladislav Markovič  18 11 4 3 186,3 15,60 215 3355 25
                       
27. P1 Koval Zdeněk  16 12 1 3 190,5 18,58 164 3048 27
28. P1 Čermák Jan  17 13 3 1 187,1 13,09 243 3181 27
29. P1 Spáčil S.  6 3 3 0 125 7,01 107 750 6
30. P1 Richtár Zdeněk 15 5 10 0 136,1 9,07 225 2042 10
31. P1 Koval L.  0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
32. P2 Toman Jan  16 7 8 1 161,8 11,93 217 2589 15
33. P2 Koňařík Petr  5 2 3 0 153 9 85 765 4
34. P2 Vendolský Stanisl.  8 2 6 0 143,2 10,14 113 1146 4
35. P2 Vranka Viktor  5 3 2 0 162 11,73 69 810 6
36. P2 Švejdík Josef  17 10 6 1 165,2 11,51 244 2809 21
 37.  P2  Polzerová Kateřina  3  3  0  0 116,6 5,83  60  350  6
                       
38. SD Rosík Karel  16 11 4 1 189,3 19,05 159 3029 23
39. SD Šišák Martin  8 3 4 1 155,8 11,33 110 1247 7
40. SD Čech René  7 4 2 1 170,4 10,84 110 1193 9
41. SD Rudolf František  6 2 3 1 147 9,91 89 882 5
 42.  SD Baláž J. 16 15 0 1 200 25,39 126 3200 29
 43.  SD Gruner 1 0 1 0 126 7,87 16 126 0
                       
44. G1 Alčer Miloš 13 3 10 0 139,9 7,67 237 1819 6
45. G1 Cikuras Vasilios 11 1 8 2 124,2 9,36 146 1367 4
45. G1 Křiva Miroslav 12 8 4 0 177,9 14,42 148 2135 16
47. G1 Ručka František 14 8 5 1 170,9 14,50 165 2393 17
48. G1 Ručka František ml 4 1 3 0 69,5 4,48 62 278 2
                       
49. S2 Rudinec Jindřich 8 3 5 0  112,2 6,65 135 898 6
50. S2 Drabina Zdeněk 9 1 7 1 103,4 7,27 128 931 3
51. S2 Drabina Tomáš 10 2 8 0 132,6 8,03 165 1326 4
52. S2 Gregor Josef 11 1 10 0 105,1 7,27 159 1156 2
53. S2 Začal Bohumil 16 8 7 1 171,1 12,06 227 2738 17
                       
                       
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2015. Všechna práva vyhrazena.