Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 759

Ročník

 Třetí ročník

2013 - 2014

    
Statistika hráčů
www.kl-krnov.cz
 
 

Jméno hráče

Počet
zápasu

Výhry

Prohry

Remízy

Zápas
průměr

Náběh
průměr

Náběhy
celkem

Karamboly
celkem

Body

1.
D1
Ticháček Pavel 18 9 8 1 170,88   15,38 200 3076 19
2. D1 Biskup Marek 17 5 11 1  125,53  1051 203 2134 11
3. D1 Čuřík Vašek 3 0 3 0 111,66   7,61 44 335 0
4. D1 Chytil Ivo 6 1 4 1 146,8 10,49 84 881 3
5. D1 Bodzaš Petr 10 2 8 0  125,7  9,59 131 1257 4
                       
6. D2 Štěpánek Martin  18 11 6 1  168,28  17,82 170 3029 23
7. D2 Konečný Pavel  17 17 0 0  200  30,63 111 3400 34
8. D2 Křiva Rudolf  18 10 8 0  168,17 14,29  212 3027 20
9. D2 Bužek Vlastimil 1 0 1 0 86 7,81 11 86 0
10. D2 Zembinský René 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
11. Si Strouhal Martin 13 1 12 0 72,54   5,02 188 943 2
12. Si Vychodil Radek  8 4 4 0 150,5   9,48 127 1204 8
13. Si Fuka Mirek  9 2 7 0 121,33   6,96 157 1092 4
14. Si Rejkuba Ladislav 14 5 9 0 154   10,17 212 2156 10
15. Si Chylík Jiří 15 5 10 0 149,33   9,14 245 2240 10
                       
16. L1 Křiva Miroslav  17 11 6 0 184,18   14,3 219 3131 22
17. L1 Čermák Vladimír 1 0 1 0 116 6,82 17 116 0
18. L1 Tížek Jiří  0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. L1 Čermák Jan  13 10 3 0 184,61   13,26 181 2400 20
20. L1 Markovič Vladislav  18 9 7 2 179,44   15,53 208 3230 20
                       
21.  L2 Paveska Roman  17 9 8 0  166,59  11,8 240 2832 18
22. L2 Vrba Pavel  13 8 5 0  162,92  11,77 180 2118 16
23. L2 Štěpanovský Mar. 15 8 5 2  186,67  12,28 228 2800 18
24. L2 Jaroslav Goldman 5 3 1 1 154,2 7,87 98 771 7
25.  L2 Vintrocha Frant. 4 3 1 0  161 24,78  26 644 6
                       
26. P1 Kappel Daniel  17 17 0 0 200 23,94 142 3400 32
27. P1 Koval Zdeněk  17 12 5 0  179,24  18,47 165 3047 24
28. P1 Tilkediris Nikos  4 1 3 0 126   9,34 54 504 2
28 P1 Richtár Zdeněk 10 3 7 0  141,6  9,97 142 1416 6
30. P1 Konior Petr 6 1 5 0  83,83 4,19  120 503 2
                       
31. P2 Toman Jan  14 10 2 2  178,57  13,97 179 2500 22
32. P2 Koňařík Petr  5 1 4 0  115,6 9,48  61 578 2
33. P2 Vendolský Stanisl.  11 5 5 1  158,36 12,1  144 1742 11
34. P2 Vranka Viktor  13 8 3 2  186,38  12,62 192 2423 18
35. P2 Švejdík Josef  11 7 4 0 186,09   11,13 184 2047 14
                       
36. SD Šišák Martin  11 5 4 2 161,09   15,17 118 1772 12
37. SD Rosik Karel  18 13 4 1  174,83 14,71  214 3147 27
38. SD Gruner Donald  0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. SD Čarnecký Petr  5 0 5 0  112,4  7,92 71 562 0
40.  SD Čech René 11 8 3 0  160,18 9,52  185 1762 16
41.   SD Rudolf František 9 2 7 0 118 7,8 136 1062 4
                       
42. G1 Šupák Jan 4 0 4 0  116,25 6,46  72 465 0
43. G1 Cikuras Vasilios 12 2 10 0 130,25   10,02 156 1563 2
44. G1 Alčer Miloš 13 1 11 1  108,3 7,26  194 1408 3
45. G1 Ručka František 14 11 3 0 188,71  16,72 158 2642 22
46. G1 Zapalač Radek 7 1 6 0  62,29  4,23 103 436 2
47. G1 Chlud Jiří 4 2 2 0 185 12,54 59 740 4
                       
48. G2 Rudinec Jindřich 11 3 7 1 122   7,37 182 1342 7
49. G2 Drabina Zdeněk 10 2 6 2 142,4  11,39  125 1424 8
50. G2 Drabina Tomáš 11 3 8 0 131,91 11,52  126 1451 6
51. G2 Gregor Josef 3 1 2 0  100 50 300 2
52. G2 Poláček Miroslav 3 0 3 0 119   6,16 58 357 0
53. G2 Začal Bohumil 16 10 6 0 176,56   12,96 218 2825 20
                       
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2015. Všechna práva vyhrazena.